2002-2003 Great Lakes Section Circuit Points
Men's Epee
| Last Name | First Name | NOD Place | NOD Points | SWO Place | SWO Points | KY Place | KY Points | COD Place | COD Points | IN Place | IN Points | MI Place | MI Points | Champ Place | Champ Points | Total |
| Geraci | Paul | 2 | 42 | 1 | 75 | 2 | 13 | 2 | 100 | 8 | 180 | 13 | 27 | 17 | 144 | 581 |
| Morell | Zachary | 1 | 45 | | | | | 1 | 104 | 10 | 172 | | | 3 | 256 | 577 |
| Williams | Mike | | | | | | | 5 | 88 | 26 | 108 | 1 | 63 | 11 | 192 | 451 |
| Luke | Daniel | | | | | | | | | 11 | 168 | 7 | 45 | 8 | 216 | 429 |
| Nation | Jeremy | | | | | 1 | 14 | | | 15 | 152 | | | 4 | 248 | 414 |
| Willock | William | | | 17 | 27 | 5 | 10 | | | 23 | 120 | | | 6 | 232 | 389 |
| Hedien | Mark | | | | | | | 9 | 72 | | | | | 1 | 272 | 344 |
| Smith | Jared | | | | | | | 3 | 96 | 12 | 164 | 8 | 42 | | | 302 |
| Wilson | Jeffrey | | | | | | | 13 | 56 | | | | | 7 | 224 | 280 |
| Howard | Greg | | | | | | | | | | | | | 2 | 264 | 264 |
| McConaghie | James | | | 3 | 69 | | | 11 | 64 | 21 | 128 | | | | | 261 |
| Caust-Ellenbogen | Joshua | | | | | | | | | | | | | 5 | 240 | 240 |
| Leighton | David | | | | | | | 17 | 40 | 35 | 72 | | | 19 | 128 | 240 |
| Hunker | Fred | | | | | | | 7 | 80 | | | | | 18 | 136 | 216 |
| Myers | Seth | | | | | | | | | | | | | 9 | 208 | 208 |
| Rees | Daniel | | | | | | | | | 1 | 208 | | | | | 208 |
| Kilmer | Joel | | | | | | | 6 | 84 | | | | | 20 | 120 | 204 |
| Way | Joe | | | | | | | | | 2 | 204 | | | | | 204 |
| Hagan | Kenneth | | | | | | | | | | | | | 10 | 200 | 200 |
| Iorio | Mattheu | | | | | | | | | 3 | 200 | | | | | 200 |
| Chidel | Robert | | | | | | | | | 3 | 200 | | | | | 200 |
| Wilkinson | Derek | | | | | | | 3 | 96 | | | | | 23 | 96 | 192 |
| Karll | Christopher | | | | | | | | | 5 | 192 | | | | | 192 |
| Eldridge | Darrell | | | | | | | | | 6 | 188 | | | | | 188 |
| Rodachy | Jeff | 7 | 27 | | | | | | | | | | | 15 | 160 | 187 |
| Streb | Joseph T | | | | | | | | | | | | | 12 | 184 | 184 |
| Fromm | Daniel | | | | | | | | | 7 | 184 | | | | | 184 |
| Gardner | Will | | | | | 8 | 7 | | | | | | | 13 | 176 | 183 |
| Meredith | David | | | | | | | | | 9 | 176 | | | | | 176 |
| Kelley | Joseph | | | | | | | | | | | | | 14 | 168 | 168 |
| Sebens | Jacob | | | 11 | 45 | | | 19 | 32 | | | | | 24 | 88 | 165 |
| Pienta | Christopher | | | | | | | | | | | 5 | 51 | 21 | 112 | 163 |
| Rahl | Daniel | | | | | | | | | | | 3 | 57 | 22 | 104 | 161 |
| Hagen | Christopher | | | | | | | | | 13 | 160 | | | | | 160 |
| Schumacher | Nick | | | | | | | | | 14 | 156 | | | | | 156 |
| Buchert | Eric | | | | | | | | | | | | | 16 | 152 | 152 |
| Blackburne IV | George | | | | | | | | | 16 | 148 | | | | | 148 |
| Willock | Lauren | | | | | | | | | 17 | 144 | | | | | 144 |
| Farber | Justin | | | | | | | | | 18 | 140 | | | | | 140 |
| Johnston | Christopher | | | | | | | 12 | 60 | | | 9 | 39 | 30 | 40 | 139 |
| Leader | Brittany | | | | | | | | | 19 | 136 | | | | | 136 |
| Bonello | Pierluigi | | | | | | | 10 | 68 | | | | | 27 | 64 | 132 |
| Bruno | Matthew | | | | | | | | | 20 | 132 | | | | | 132 |
| Soroko | Adam | | | | | | | | | 22 | 124 | | | | | 124 |
| Mego | William | | | | | | | | | 24 | 116 | | | | | 116 |
| Khumprakob | Pat | 3 | 39 | | | | | 8 | 76 | | | | | | | 115 |
| Wiemer | Lyle | | | 3 | 69 | | | 16 | 44 | | | | | | | 113 |
| Upchurch | Kyle | | | | | | | | | 25 | 112 | | | | | 112 |
| Herodotou | Orestis | | | | | | | | | 27 | 104 | | | | | 104 |
| Ripple | Greg | | | | | | | | | 28 | 100 | | | | | 100 |
| Mackel | Tom | | | | | | | | | 29 | 96 | | | | | 96 |
| Kolber | David | | | | | | | | | 30 | 92 | | | | | 92 |
| Singleton | Neal | | | | | | | | | 31 | 88 | | | | | 88 |
| Vitoux | Michael | | | | | | | | | 32 | 84 | | | | | 84 |
| Gunckle | Adam | | | | | | | | | | | | | 25 | 80 | 80 |
| Gethers | Mathew | | | | | | | | | 33 | 80 | | | | | 80 |
| Arnold | John | | | | | | | | | 34 | 76 | | | | | 76 |
| Fegenbush | William | | | | | | | | | | | | | 26 | 72 | 72 |
| Cabrera | Stephen | | | 2 | 72 | | | | | | | | | | | 72 |
| Watson | Jim | | | | | | | | | | | 17 | 15 | 28 | 56 | 71 |
| Luebke | Derek | | | | | | | | | 36 | 68 | | | | | 68 |
| Dolezal | Josh | | | | | | | | | 37 | 64 | | | | | 64 |
| Pryor | Jason | | | 5 | 63 | | | | | | | | | | | 63 |
| Russell | Christina | | | | | | | 25 | 8 | 40 | 52 | | | | | 60 |
| Royer | Jeff | | | 6 | 60 | | | | | | | | | | | 60 |
| Romein | Eric | | | | | | | | | | | 2 | 60 | | | 60 |
| Menet | Daniel | | | | | | | | | 38 | 60 | | | | | 60 |
| Whittington | David | | | 7 | 57 | | | | | | | | | | | 57 |
| Mazzoli | Julio | | | | | | | | | | | 3 | 57 | | | 57 |
| Cermak | Brian | | | | | | | | | 39 | 56 | | | | | 56 |
| Albono | Reid | | | 8 | 54 | | | | | | | | | | | 54 |
| Lillard | Samuel | | | | | | | 14 | 52 | | | | | | | 52 |
| Mauger | Jay | | | 9 | 51 | | | | | | | | | | | 51 |
| Leighton | James | | | | | | | | | | | | | 29 | 48 | 48 |
| Panduru | Hermina | | | | | | | | | | | 6 | 48 | | | 48 |
| Orlemann | Duane | | | 10 | 48 | | | | | | | | | | | 48 |
| Leighton | Louise | | | | | | | 15 | 48 | | | | | | | 48 |
| Gerlach | Douglas | | | | | | | | | 41 | 48 | | | | | 48 |
| Scanlon | John | | | | | | | | | 42 | 44 | | | | | 44 |
| Upham | Karolyn | | | 12 | 42 | | | | | | | | | | | 42 |
| Segal | Jason | | | | | | | | | 43 | 40 | | | | | 40 |
| Patrick | Joel | | | 13 | 39 | | | | | | | | | | | 39 |
| Baldwin | Taylor | 3 | 39 | | | | | | | | | | | | | 39 |
| Lindner | Sara | | | | | | | 24 | 12 | 47 | 24 | | | | | 36 |
| Howell | Chelsey | | | 14 | 36 | | | | | | | | | | | 36 |
| Howard | David | | | | | | | 18 | 36 | | | | | | | 36 |
| Guth | Eric | | | | | | | | | | | 10 | 36 | | | 36 |
| Brown | Benjamin | | | | | | | | | 44 | 36 | | | | | 36 |
| Weckstein | Daniel | | | | | | | | | | | 11 | 33 | | | 33 |
| Vance | Dan | | | 15 | 33 | | | | | | | | | | | 33 |
| McColloch | Richard | 5 | 33 | | | | | | | | | | | | | 33 |
| Moeller | Leslie | | | | | | | | | | | | | 31 | 32 | 32 |
| Koglin | Donald | | | | | | | | | 45 | 32 | | | | | 32 |
| Stirnweis | Virginia | | | | | | | | | | | 12 | 30 | | | 30 |
| Radden | Tim | 6 | 30 | | | | | | | | | | | | | 30 |
| Bautista | Melony | | | 16 | 30 | | | | | | | | | | | 30 |
| Cassata | Mercedes | | | | | | | | | 46 | 28 | | | | | 28 |
| Brown | Betty | | | | | | | 20 | 28 | | | | | | | 28 |
| Mainardi | Avery | | | | | | | | | | | | | 32 | 24 | 24 |
| Snow | Jeannine | 8 | 24 | | | | | | | | | | | | | 24 |
| Schleis | Ben | | | | | | | | | | | 14 | 24 | | | 24 |
| Roat | Kyla | | | 18 | 24 | | | | | | | | | | | 24 |
| Gumbert | James | | | | | | | 21 | 24 | | | | | | | 24 |
| Wetzel | Kathryn | | | 19 | 21 | | | | | | | | | | | 21 |
| Emerson | Bill | | | | | | | | | | | 15 | 21 | | | 21 |
| Christison | Brad | 9 | 21 | | | | | | | | | | | | | 21 |
| Meyer | Anthony | | | | | | | 22 | 20 | | | | | | | 20 |
| Howell | Larry | | | | | | | | | 48 | 20 | | | | | 20 |
| Lyon | Eric | | | | | | | | | | | 16 | 18 | | | 18 |
| Hoffert | Matt | 10 | 18 | | | | | | | | | | | | | 18 |
| Farrell | Tim | 10 | 18 | | | | | | | | | | | | | 18 |
| Dommett | Amy | | | 20 | 18 | | | | | | | | | | | 18 |
| Mainardi | Cesare | | | | | | | | | | | | | 33 | 16 | 16 |
| Landin | Joe | | | | | | | | | 49 | 16 | | | | | 16 |
| Green | Nathan | | | | | | | 23 | 16 | | | | | | | 16 |
| Haehnle | Matthew | | | 21 | 15 | | | | | | | | | | | 15 |
| Valencius | Matt | | | | | 3 | 12 | | | | | | | | | 12 |
| Shinkle | Elisabeth | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | 12 |
| Schneider | Brooke | | | | | | | | | | | 18 | 12 | | | 12 |
| McSwiggen | Collin | | | 22 | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
| Herr | Daniel | | | | | | | | | 50 | 12 | | | | | 12 |
| Flack | Josh | | | | | 3 | 12 | | | | | | | | | 12 |
| Vance | Zak | | | 23 | 9 | | | | | | | | | | | 9 |
| Seme | Eric | 13 | 9 | | | | | | | | | | | | | 9 |
| Huber | Justin | 13 | 9 | | | | | | | | | | | | | 9 |
| Clark | Melissa | | | | | | | | | | | 19 | 9 | | | 9 |
| Barnes | Brian | | | | | 6 | 9 | | | | | | | | | 9 |
| Fullerton | Brendan | | | | | | | | | | | | | 34 | 8 | 8 |
| Yu | Helen | | | | | | | | | 51 | 8 | | | | | 8 |
| Dettlinger | Max | | | | | 7 | 8 | | | | | | | | | 8 |
| Semones | Molly | | | 24 | 6 | | | | | | | | | | | 6 |
| Hinton | Doug | | | | | 9 | 6 | | | | | | | | | 6 |
| Green | Michael | | | | | | | | | | | 20 | 6 | | | 6 |
| Coltrain | Don | | | | | 10 | 5 | | | | | | | | | 5 |
| Tung | Sam | | | | | 11 | 4 | | | | | | | | | 4 |
| Good | Jonathan | | | | | | | | | 52 | 4 | | | | | 4 |
| Burns | Krishni | | | | | | | 26 | 4 | | | | | | | 4 |
| Watson | Ann | | | | | | | | | | | 21 | 3 | | | 3 |
| Tinics | Michael | 15 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Isdahl | Spencer | | | | | 12 | 3 | | | | | | | | | 3 |
| Becker | Audrey | | | 25 | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
| Battern | David | | | | | 13 | 2 | | | | | | | | | 2 |
| Wamsley | Joe | | | | | 14 | 1 | | | | | | | | | 1 |
Women's Epee
| Last Name | First Name | NOD Place | NOD Points | SWO Place | SWO Points | KY Place | KY Points | COD Place | COD Points | IN Place | IN Points | MI Place | MI Points | Champ Place | Champ Points | Total |
| Willock | Lauren | | | | | 1 | 9 | | | 1 | 51 | | | 2 | 112 | 172 |
| Leader | Brittany | | | | | | | | | 3 | 45 | | | 3 | 104 | 149 |
| Nation | Sarah | | | | | 2 | 8 | | | 6 | 36 | | | 4 | 96 | 140 |
| Leighton | Eleanor | | | | | | | | | | | | | 1 | 120 | 120 |
| Leighton | Louise | | | | | | | 1 | 10 | 8 | 30 | | | 7 | 72 | 112 |
| Kass | Sara | | | | | | | | | | | | | 5 | 88 | 88 |
| Niklinska | Barbara | | | | | | | | | | | | | 6 | 80 | 80 |
| O'Sullivan | Caitlin | | | | | | | 2 | 9 | | | | | 9 | 56 | 65 |
| Chimahusky | Rebecca | | | | | | | | | | | | | 8 | 64 | 64 |
| Lappin | Elizabeth | | | | | | | | | | | | | 10 | 48 | 48 |
| Dominick | Christine | | | | | | | | | 2 | 48 | | | | | 48 |
| Chidgey | Kaylan | | | | | | | | | 3 | 45 | | | | | 45 |
| Schneider | Brooke | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 11 | 40 | 44 |
| Ripple | Corinne | | | | | | | | | 5 | 39 | | | | | 39 |
| Watson | Anne | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 12 | 32 | 36 |
| Holland | Jennifer | | | | | | | | | 7 | 33 | | | | | 33 |
| Schmidt | Deidre | | | | | | | | | 9 | 27 | | | | | 27 |
| Slutz | Leili | | | | | | | | | | | | | 13 | 24 | 24 |
| Moore | Joan | | | | | | | | | 10 | 24 | | | | | 24 |
| Foskett | Elizabeth | | | | | | | | | 11 | 21 | | | | | 21 |
| Brown | Betty | | | | | | | 8 | 3 | | | | | 14 | 16 | 19 |
| Zurbrugg | Lauren | | | | | | | | | 12 | 18 | | | | | 18 |
| Russell | Christina | | | | | | | 3 | 8 | 15 | 9 | | | | | 17 |
| Herrera | Desiree | | | | | | | 6 | 5 | 14 | 12 | | | | | 17 |
| Radavich | Anne | | | | | | | | | 13 | 15 | | | | | 15 |
| Bautista | Melanie | | | 3 | 6 | | | 5 | 6 | | | | | | | 12 |
| Clark | Melissa | | | | | | | | | | | 5 | 2 | 15 | 8 | 10 |
| Semones | Molly | | | 7 | 2 | | | 3 | 8 | | | | | | | 10 |
| Upham | Karolyn | | | 1 | 8 | | | | | | | | | | | 8 |
| Lindner | Sara | | | | | | | 9 | 2 | 16 | 6 | | | | | 8 |
| Thompson | Jeanie | | | | | 3 | 7 | | | | | | | | | 7 |
| Howell | Chelsey | | | 2 | 7 | | | | | | | | | | | 7 |
| Al-Mohamid | Day | | | | | 3 | 7 | | | | | | | | | 7 |
| Panduru | Hermina | | | | | | | | | | | 1 | 6 | | | 6 |
| Washburn | Caitlin | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | 5 |
| Stirnweis | Virginia | | | | | | | | | | | 2 | 5 | | | 5 |
| Roat | Kyla | | | 4 | 5 | | | | | | | | | | | 5 |
| Wetzel | Kathryn | | | 5 | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
| Ross | Kara | | | | | | | 7 | 4 | | | | | | | 4 |
| Ramsey-Washburn | Rhonda | | | | | 6 | 4 | | | | | | | | | 4 |
| Dommett | Amy | | | 6 | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
| Cassata | Mercedes | | | | | | | | | 17 | 3 | | | | | 3 |
| Brown | Dhulisha | | | | | 7 | 3 | | | | | | | | | 3 |
| Snow | Jeannine | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Brown | Renee | | | | | 8 | 2 | | | | | | | | | 2 |
| Shinkle | Elisabeth | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Green | Michael | | | | | | | | | | | 6 | 1 | | | 1 |
| Dubbert | Alison | | | | | 9 | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Burns | Krishni | | | | | | | 10 | 1 | | | | | | | 1 |
| Becker | Audrey | | | 8 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Men's Foil
| Last Name | First Name | NOD Place | NOD Points | SWO Place | SWO Points | KY Place | KY Points | COD Place | COD Points | IN Place | IN Points | MI Place | MI Points | Champ Place | Champ Points | Total |
| Tulleners | Christopher | | | 15 | 90 | | | 1 | 124 | 5 | 124 | | | 6 | 232 | 570 |
| Hedien | Mark | | | 3 | 150 | | | 2 | 120 | | | | | 12 | 184 | 454 |
| Streb Sr | Joseph S. | | | 6 | 135 | | | 3 | 116 | | | | | 11 | 192 | 443 |
| Wunderlich | Samuel | | | | | 1 | 11 | | | 1 | 140 | | | 1 | 272 | 423 |
| Jeter | William | 1 | 42 | 8 | 125 | | | | | | | | | 3 | 256 | 423 |
| Williams | Zachary | | | | | | | | | 3 | 132 | 7 | 104 | 15 | 160 | 396 |
| Hayenga | Gary | | | | | | | | | | | 1 | 128 | 2 | 264 | 392 |
| Budzynski | Craig | | | | | | | 12 | 80 | | | 13 | 80 | 9 | 208 | 368 |
| Williams | Joseph | | | | | | | | | 6 | 120 | 6 | 108 | 18 | 136 | 364 |
| Peterson | Tory | | | | | | | | | | | 2 | 124 | 13 | 176 | 300 |
| Bryson | Anthony | | | 7 | 130 | | | | | | | | | 14 | 168 | 298 |
| Wallace | John | 2 | 40 | 16 | 85 | | | 5 | 108 | | | | | 30 | 40 | 273 |
| Streb Jr | Joseph T. | | | 5 | 140 | | | 3 | 116 | | | | | | | 256 |
| Mautone | Steven | | | | | | | | | | | | | 4 | 248 | 248 |
| Castellan | Matt | | | | | | | | | | | | | 5 | 240 | 240 |
| Arnold | John | | | | | | | | | 8 | 112 | | | 19 | 128 | 240 |
| Weir | Nathan | | | | | | | | | | | | | 7 | 224 | 224 |
| Galanter | Craig | | | | | | | | | | | | | 8 | 216 | 216 |
| Read | Will | | | | | | | | | 11 | 100 | | | 22 | 104 | 204 |
| Podlaskowski | Adam | | | | | | | | | | | | | 10 | 200 | 200 |
| Barua | Danny | 15 | 14 | 13 | 100 | | | 17 | 60 | | | | | | | 174 |
| Lillard | Samuel | | | | | | | 10 | 88 | | | | | 26 | 72 | 160 |
| Findlay | Doug | | | 1 | 160 | | | | | | | | | | | 160 |
| Cho | Mike | | | 2 | 155 | | | | | | | | | | | 155 |
| Koogler | Matthew | | | | | | | | | | | | | 16 | 152 | 152 |
| Wallbabenstein | Inga | | | 3 | 150 | | | | | | | | | | | 150 |
| Leighton | James | | | | | | | | | | | | | 17 | 144 | 144 |
| Rosen | Zachary | | | | | | | | | 2 | 136 | | | | | 136 |
| Hughes | David | | | | | | | 13 | 76 | | | 19 | 56 | | | 132 |
| Liaw | Aron | | | | | | | | | 3 | 132 | | | | | 132 |
| Rudolph | Paul | | | 14 | 95 | | | 23 | 36 | | | | | | | 131 |
| Reagen | Alexander | | | 25 | 40 | | | | | | | | | 24 | 88 | 128 |
| Wiemer | Lyle | | | 21 | 60 | | | 16 | 64 | | | | | | | 124 |
| Semones | Molly | | | 22 | 55 | | | 15 | 68 | | | | | | | 123 |
| Guth | Eric | 9 | 26 | | | | | | | | | 9 | 96 | | | 122 |
| Liddle | Adam | | | | | | | | | | | | | 20 | 120 | 120 |
| Bautista | Melony | | | 29 | 20 | | | 7 | 100 | | | | | | | 120 |
| Borders | Matt | | | | | | | | | | | 3 | 120 | | | 120 |
| Jouan | Simon | | | 9 | 120 | | | | | | | | | | | 120 |
| OBrien | Sean | | | | | | | | | | | 3 | 120 | | | 120 |
| Howard | Lindsey | | | | | | | | | 7 | 116 | | | | | 116 |
| Gehauf | Seth | | | 10 | 115 | | | | | | | | | | | 115 |
| Lam | Blake | | | | | | | | | | | | | 21 | 112 | 112 |
| Nemecek | Sam | | | | | | | | | | | 5 | 112 | | | 112 |
| Bent | Cindy | | | 11 | 110 | | | | | | | | | | | 110 |
| Hocking | David | | | 20 | 65 | | | 21 | 44 | | | | | | | 109 |
| Bonoan | Enrique | | | | | | | | | 9 | 108 | | | | | 108 |
| Jones | Randall | | | 12 | 105 | | | | | | | | | | | 105 |
| Prilutsky | Stanley | | | | | | | 6 | 104 | | | | | | | 104 |
| Vaerewyck | Catherine | | | | | | | | | 10 | 104 | | | | | 104 |
| Pienta | Chris | | | | | | | | | | | 8 | 100 | | | 100 |
| Merritt | Andrew | | | | | | | | | | | | | 23 | 96 | 96 |
| DeSimio | Patrick | | | | | | | 8 | 96 | | | | | | | 96 |
| Moessner | Michael | | | | | | | | | 12 | 96 | | | | | 96 |
| Sheffield | Allen | 8 | 28 | | | | | | | | | | | 27 | 64 | 92 |
| Mitchell | Les | | | | | | | 9 | 92 | | | | | | | 92 |
| Richardson | Pierce | | | | | | | | | 13 | 92 | | | | | 92 |
| Romein | Eric | | | | | | | | | | | 10 | 92 | | | 92 |
| Frost | Chris | | | | | | | | | 14 | 88 | | | | | 88 |
| Hunter | Chris | | | | | | | | | | | 11 | 88 | | | 88 |
| Brennan | Thomas | | | | | | | | | | | 32 | 4 | 25 | 80 | 84 |
| Gates | Jay | | | | | | | 11 | 84 | | | | | | | 84 |
| Harm | Mike | | | | | | | | | | | 12 | 84 | | | 84 |
| Nersessian | Raffi | | | | | | | | | 15 | 84 | | | | | 84 |
| Northnagel | Matt | | | | | | | | | 16 | 80 | | | | | 80 |
| Tieter-Paule | Maxwell | | | 17 | 80 | | | | | | | | | | | 80 |
| Beattie | Josh | | | | | | | | | | | 14 | 76 | | | 76 |
| Herodotou | Orestis | | | | | | | | | 17 | 76 | | | | | 76 |
| Sikora | Jonathan | | | 18 | 75 | | | | | | | | | | | 75 |
| Kosla | Tony | | | | | | | | | | | 15 | 72 | | | 72 |
| Laker | Jason | | | | | | | | | 18 | 72 | | | | | 72 |
| Lauricella | Chris | | | | | | | 14 | 72 | | | | | | | 72 |
| Taurman | Patrick | | | 19 | 70 | | | | | | | | | | | 70 |
| Coduti | Leonardo | | | | | | | | | 19 | 68 | | | | | 68 |
| Luke | Daniel | | | | | | | | | | | 16 | 68 | | | 68 |
| Manet | Daniel | | | | | | | | | 20 | 64 | | | | | 64 |
| Webster | Patrick | | | | | | | | | | | 17 | 64 | | | 64 |
| Mazzoli | Julio | | | | | | | | | | | 18 | 60 | | | 60 |
| Segal | Jason | | | | | | | | | 21 | 60 | | | | | 60 |
| Hoyt | Paul | | | | | | | | | | | | | 28 | 56 | 56 |
| Sebens | Jacob | | | | | | | | | | | | | 28 | 56 | 56 |
| Geoghegan | Thomas | | | | | | | 18 | 56 | | | | | | | 56 |
| Herr | Daniel | | | | | | | | | 22 | 56 | | | | | 56 |
| Beluscak | Blake | 12 | 20 | | | | | 24 | 32 | | | | | | | 52 |
| Cannon | James | | | | | | | | | | | 20 | 52 | | | 52 |
| Green | Nathan | | | | | | | 19 | 52 | | | | | | | 52 |
| Lindner | Sarah | | | | | | | | | 23 | 52 | | | | | 52 |
| Barrett | Josh | | | 23 | 50 | | | | | | | | | | | 50 |
| Gerlach | Douglas | | | | | | | | | 24 | 48 | | | | | 48 |
| Nutwell | Brian | | | | | | | 20 | 48 | | | | | | | 48 |
| Webster | Amy | | | | | | | | | | | 21 | 48 | | | 48 |
| Lisy | Chris | | | 24 | 45 | | | | | | | | | | | 45 |
| Mullins | Matt | | | | | | | | | 25 | 44 | | | | | 44 |
| O'Brien | Tina | | | | | | | | | | | 22 | 44 | | | 44 |
| Chang | Evan | | | | | | | | | | | 31 | 8 | 31 | 32 | 40 |
| Dwyer | Rick | | | | | | | | | | | 23 | 40 | | | 40 |
| McConaghie | James | | | | | | | 22 | 40 | | | | | | | 40 |
| Vitoux | Michael | | | | | | | | | 26 | 40 | | | | | 40 |
| McColloch | Richard | 3 | 38 | | | | | | | | | | | | | 38 |
| Rivera | Ricky | 3 | 38 | | | | | | | | | | | | | 38 |
| Linck | Tristan | | | | | | | | | 27 | 36 | | | | | 36 |
| Schleis | Ben | | | | | | | | | | | 24 | 36 | | | 36 |
| Turner | Gary | | | 26 | 35 | | | | | | | | | | | 35 |
| Georgieu | Russ | 5 | 34 | | | | | | | | | | | | | 34 |
| Hocking | Ian | | | 31 | 10 | | | 26 | 24 | | | | | | | 34 |
| Lyon | Eric | | | | | | | | | | | 25 | 32 | | | 32 |
| Manuel | Nick | | | | | | | | | 28 | 32 | | | | | 32 |
| McDermot | Dennis | 6 | 32 | | | | | | | | | | | | | 32 |
| Christison | Brad | 7 | 30 | | | | | | | | | | | | | 30 |
| Hopkins | Sandor | | | 27 | 30 | | | | | | | | | | | 30 |
| Dostal | JP | | | | | | | | | | | 26 | 28 | | | 28 |
| Lacz | Patrick | | | | | | | | | 29 | 28 | | | | | 28 |
| Ross | Kara | | | | | | | 25 | 28 | | | | | | | 28 |
| Wygant | Andy | | | 28 | 25 | | | | | | | | | | | 25 |
| Grohman | Kenneth | | | | | | | | | | | | | 32 | 24 | 24 |
| Spahn | Bradley | | | | | | | | | 30 | 24 | | | | | 24 |
| Trusnik | Chris | 10 | 24 | | | | | | | | | | | | | 24 |
| Vance | Beth | | | | | | | | | | | 27 | 24 | | | 24 |
| Huber | Justin | 11 | 22 | | | | | | | | | | | | | 22 |
| Brown | Benjamin | | | | | | | | | 31 | 20 | | | | | 20 |
| Crandall | Brian | | | | | | | | | | | 28 | 20 | | | 20 |
| Gluck | Alexander | | | | | | | 27 | 20 | | | | | | | 20 |
| Seme | Eric | 13 | 18 | | | | | | | | | | | | | 18 |
| Dumond | Kyle | | | | | | | | | | | | | 33 | 16 | 16 |
| Cox | Geoff | 14 | 16 | | | | | | | | | | | | | 16 |
| Kapecki | Nicole | | | | | | | | | 32 | 16 | | | | | 16 |
| Mazzoli | Peter | | | | | | | | | | | 29 | 16 | | | 16 |
| Ryan | David | | | | | | | 28 | 16 | | | | | | | 16 |
| McDonald | Andy | | | 30 | 15 | | | | | | | | | | | 15 |
| Butler | Hazel | 16 | 12 | | | | | | | | | | | | | 12 |
| Good | Jonathan | | | | | | | | | 33 | 12 | | | | | 12 |
| Gundersen | Karen | | | | | | | | | 33 | 12 | | | | | 12 |
| Russel | Christina | | | | | | | | | 33 | 12 | | | | | 12 |
| Schrott | Igor | | | | | | | | | | | 30 | 12 | | | 12 |
| Smith | Matthew | | | | | | | 29 | 12 | | | | | | | 12 |
| Hessler | Chris | 17 | 10 | | | | | | | | | | | | | 10 |
| Metzger | Fred | | | | | 2 | 10 | | | | | | | | | 10 |
| Delahanty | Amy | | | | | 3 | 9 | | | | | | | | | 9 |
| Kiefer | Steven | | | | | 3 | 9 | | | | | | | | | 9 |
| Green | Michael | | | | | | | | | | | | | 34 | 8 | 8 |
| Bailey | David | | | | | | | 30 | 8 | | | | | | | 8 |
| DiTommaso | Joseph | 18 | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 |
| Bentley | Reggie | | | | | 5 | 7 | | | | | | | | | 7 |
| Schick | Alan | | | | | 6 | 6 | | | | | | | | | 6 |
| Watson | Anne | 19 | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 |
| Bass | Daniel | | | | | 7 | 5 | | | | | | | | | 5 |
| Gachsteter | | | | 32 | 5 | | | | | | | | | | | 5 |
| Ingram | Luke | | | | | | | 31 | 4 | | | | | | | 4 |
| King | Jimmy | 20 | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Leonard | Kendra | | | | | 8 | 4 | | | | | | | | | 4 |
| Harvey | Jeremiah | | | | | 9 | 3 | | | | | | | | | 3 |
| Hagan | Angela | | | | | 10 | 2 | | | | | | | | | 2 |
| McCue | Melissa | 21 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Blair | Andy | | | | | 11 | 1 | | | | | | | | | 1 |
Women's Foil
| Last Name | First Name | NOD Place | NOD Points | SWO Place | SWO Points | KY Place | KY Points | COD Place | COD Points | IN Place | IN Points | MI Place | MI Points | Champ Place | Champ Points | Total |
| Hedien | Heather | | | 5 | 8 | | | 1 | 14 | | | 2 | 12 | 5 | 14 | 48 |
| Vaerewyck | Catherine | | | | | | | | | 2 | 28 | | | 8 | 8 | 36 |
| Nemecek | Samantha | | | | | | | | | | | 1 | 13 | 1 | 22 | 35 |
| O'Brien | Tina | | | | | | | | | 6 | 20 | 10 | 4 | 9 | 6 | 30 |
| Howard | Lindsey | | | | | | | | | 1 | 30 | | | | | 30 |
| Kass | Sara | | | 3 | 10 | | | | | | | | | 3 | 18 | 28 |
| Howell | Chelsey | | | 3 | 10 | | | | | | | | | 4 | 16 | 26 |
| Umberger | Sarah | | | | | | | | | 3 | 26 | | | | | 26 |
| Ripple | Corinne | | | | | | | | | 3 | 26 | | | | | 26 |
| O'Sullivan | Caitlin | | | | | | | 3 | 12 | | | | | 6 | 12 | 24 |
| Foskett | Elizabeth | | | | | | | | | 5 | 22 | | | | | 22 |
| Leighton | Eleanor | | | | | | | | | | | | | 2 | 20 | 20 |
| Bautista | Melony | | | 7 | 6 | | | 2 | 13 | | | | | | | 19 |
| Lee | Grace | | | | | | | | | 7 | 18 | | | | | 18 |
