The Men of DIllon
| Last Name | First Name | Room | Phone | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams | Stephen | 358 | 4-1844 | |||
| Allen | Travis | 153 | 4-1627 | |||
| Anderson | Matthew | 301 | 4-1778 | |||
| Avants | Daniel | 354 | 4-3913 | |||
| Avila | John | 246 | 4-1735 | |||
| Bachner-Reimer | Christopher | 280 | 4-3224 | |||
| Balmat | Thomas | 282 | 4-0963 | |||
| Belatti | Gregory | 364 | 4-1840 | |||
| Biller | Benjamin | 116 | 4-4660 | |||
| Boyd Porras | Aquilino | 376 | 4-1868 | |||
| Bracken | Daniel | 122 | 4-4014 | |||
| Bradford | Glenn | 217 | 4-4782 | |||
| Braga-Henebry | Patrick | 324 | 4-1801 | |||
| Braun | Kevin | 287 | 4-0964 | |||
| Braun | Daniel | 377 | 4-3480 | |||
| Brennan | William | 310 | 4-4790 | |||
| Brown | Patrick | 117 | 4-3908 | |||
| Bui | Peter | 210 | 4-2413 | |||
| Burkardt | John | 361 | 4-1847 | |||
| CaJacob | Nicholas | 135 | 4-4204 | |||
| Calloway | Sean | 221 | 4-0954 | |||
| Campbell | Timothy | 105 | 4-4625 | |||
| Carlson | Paul | 282 | 4-0963 | |||
| Carter | Daniel | 277 | 4-4159 | |||
| Castellanos | Daniel | 252 | 4-3198 | |||
| Caudle | Joseph | 147 | 4-2177 | |||
| Cavanaugh | John | 339 | 4-1816 | |||
| Centioli | Lauren | 121 | 4-1593 | |||
| Chester | Brian | 225 | 4-1692 | |||
| Coleman | Shawn | 126 | 4-2516 | |||
| Cordes III | Paul | 159 | 4-1642 | |||
| Courtney | Peter | 249 | 4-0959 | |||
| Cowley | Mark | 333 | 4-0970 | |||
| Crouse | Benjamin | 368 | 4-0973 | |||
| Cushing | Kenneth | 238 | 4-1728 | |||
| Cushing | William | 376 | 4-1868 | |||
| Datar | Jonathan | 115 | 4-3906 | |||
| DeLaney | William | 281 | 4-1768 | |||
| Deendyal | Vikash | 310 | 4-4790 | |||
| Delgadillo | Robert | 229 | 4-1697 | |||
| Devitt | Brendan | 278 | 4-1767 | |||
| Devitt | Michael | 212 | 4-0952 | |||
| Dobleman | Thomas | 237 | 4-0958 | |||
| Dominguez | Anthony | 204 | 4-1654 | |||
| Donahue | Brendan | 331 | 4-1809 | |||
| Dorwart | Thomas | 229 | 4-1697 | |||
| Dosch | Joseph | 347 | 4-1729 | |||
| Draths | Thomas | 226 | 4-1695 | |||
| DuBray | James | 122 | 4-4014 | |||
| Dudley | Christopher | 127 | 4-0945 | |||
| Duffey | David | 314 | 4-1780 | |||
| Duffy | Alexander | 346 | 4-4793 | |||
| Durning | Steven | 375 | 4-0975 | |||
| Durst | Mark | 330 | 4-1707 | |||
| Elson | Tyler | 321 | 4-0968 | |||
| Ernst | Joseph | 382 | 4-3746 | |||
| Fallon | Brian | 221 | 4-0954 | |||
| Falvey | Joseph | 155 | 4-1629 | |||
| Falvey | Timothy | 383 | 4-1867 | |||
| Fantazier | Matthew | 235 | 4-4194 | |||
| Feldmann | Timothy | 368 | 4-0973 | |||
| Figueredo | Justin | 346 | 4-4793 | |||
| Fitzpatrick | James | 108 | 4-3905 | |||
| Fobert | James | 106 | 4-4781 | |||
| Foresman | James | 120 | 4-2584 | |||
| Freeman | Tanner | 158 | 4-1630 | |||
| Furlong | James | 365 | 4-1851 | |||
| Galizio | Rocco | 119 | 4-4191 | |||
| Gallagher | Billy | 158 | 4-1630 | |||
| Garcia Menendez | Fernando | 113 | 4-1586 | |||
| Gaylord | John | 218 | 4-1687 | |||
| Gerbaud Humbert | Alejandro | 305 | 4-0965 | |||
| Giannone | Leonard | 257 | 4-1746 | |||
| Ginocchio | Anthony | 129 | 4-1604 | |||
| Gleason | John | 251 | 4-1730 | |||
| Gomez | Eric | 372 | 4-0974 | |||
| Gonzalez | Jose | 322 | 4-0968 | |||
| Gorsche | Mark | 330 | 4-1707 | |||
| Gruffi | Thomas | 160 | 4-3841 | |||
| Hackett | Ryan | 381 | 4-1866 | |||
| Hagan | Scott | 248 | 4-0959 | |||
| Hammell | Brian | 244 | 1-8011 | |||
| Hanada | Gyohei | 126 | 4-2516 | |||
| Harpur | Evin | 352 | 4-1587 | |||
| Harrington | Christopher | 334 | 4-1811 | |||
| Hartnett | Andrew | 311 | 4-0966 | |||
| Harvan III | John | 366 | 4-2120 | |||
| Hatke | Michael | 230 | 4-1697 | |||
| Healy | Michael | 378 | 4-1863 | |||
| Hellmuth | Andrew | 310 | 4-4790 | |||
| Hickey | Paul | 329 | 4-1807 | |||
| Hicks | Phillip | 334 | 4-1811 | |||
| Hipp | Adam | 259 | 4-1748 | |||
| Hockett Jr. | Stephen | 116 | 4-4660 | |||
| Horan | Scott | 385 | 4-3035 | |||
| Hyde | Patrick | 210 | 4-2413 | |||
| Jacobs | Paul | 211 | 4-1650 | |||
| Janke | Joseph | 266 | 4-1755 | |||
| Jones | Andrew | 147 | 4-2177 | |||
| Jost | Joseph | 223 | 4-1692 | |||
| Kelly | Sean | 270 | 4-0961 | |||
| Kelly | Brian | 287 | 4-0964 | |||
| Kemp Jr. | Thomas | 365 | 4-1851 | |||
| Kennelly | Jordan | 257 | 4-1746 | |||
| Kenny | Andrew | 103 | 4-4512 | |||
| King | Michael | 226 | 4-1695 | |||
| Kinney III | John | 129 | 4-1604 | |||
| Kirchner | Matthew | 234 | 4-1724 | |||
| Klauer | Daniel | 369 | 4-1854 | |||
| Klee | Daniel | 331 | 4-1809 | |||
| Klein | John | 265 | 4-1754 | |||
| Kozelichki | Christopher | 340 | 4-1818 | |||
| Kramer | Mykel | 301 | 4-1778 | |||
| Krause | Chad | 134 | 4-1608 | |||
| Krings | James | 329 | 4-1807 | |||
| LaSyone | Landon | 143 | 4-1617 | |||
| Lamanna | Charles | 130 | 4-4127 | |||
| Lambert | Keaton | 117 | 4-3908 | |||
| Langhans | Mark | 247 | 4-1440 | |||
| Larcara | David | 377 | 4-3480 | |||
| Larew | Matthew | 256 | 4-1744 | |||
| Laskey | Michael | 231 | 4-0957 | |||
| Lasseter | Patrick | 284 | 4-1760 | |||
| Laughlin | Colin | 314 | 4-1780 | |||
| Laughlin | Ryan | 380 | 4-1864 | |||
| LeDonne | David | 263 | 4-0977 | |||
| LeNoir | Bradley | 153 | 4-1627 | |||
| Leary | Joseph | 374 | 4-1850 | |||
| Lee | Shane | 380 | 4-1864 | |||
| Lerma | Michael | 281 | 4-1768 | |||
| Leyden | Eugene | 159 | 4-1642 | |||
| Leyhane IV | Francis | 286 | 4-1773 | |||
| Liedl | Christopher | 251 | 4-1730 | |||
| Litschi | Andrew | 101 | 4-1576 | |||
| Lodwich | Matthew | 374 | 4-1850 | |||
| Loftus | William | 115 | 4-3906 | |||
| Luebbert | Timothy | 131 | 4-0947 | |||
| MacKrell | Andrew | 283 | 4-1760 | |||
| Mack | Zachary | 258 | 4-0960 | |||
| Madonia | Zachary | 237 | 4-0958 | |||
| Maher | Luke | 274 | 4-1764 | |||
| Mahoney | Christopher | 273 | 4-1761 | |||
| Malherek | Christopher | 318 | 4-1794 | |||
| Martin | James | 303 | 4-1770 | |||
| Martin | Patrick | 367 | 4-4125 | |||
| Masak | Andrew | 324 | 4-1801 | |||
| Mashura | Michael | 306 | 4-2712 | |||
| McCarthy | Sean | 155 | 4-1629 | |||
| McClelland | Camden | 112 | 4-1586 | |||
| McDonald | Brian | 349 | 4-3129 | |||
| McGeehan | Matthew | 378 | 4-1863 | |||
| McGeeney | Justin | 151 | 4-1625 | |||
| McGinnis | James | 130 | 4-4127 | |||
| McGowan | Sean | 383 | 4-1867 | |||
| McHugh | Brendan | 214 | 4-0953 | |||
| McKeever | Jerome | 138 | 4-0946 | |||
| McKenna | Andrew | 350 | 4-1826 | |||
| McMeel | Brendan | 127 | 4-0945 | |||
| McSpadden | Ryan | 307 | 4-4771 | |||
| Mejaki | Marc | 108 | 4-3905 | |||
| Miller | Andrew | 268 | 4-2686 | |||
| Miller | Andrew | 345 | 4-1821 | |||
| Mingo | Ryan | 118 | 4-1591 | |||
| Molenda | Michael | 154 | 4-4783 | |||
| Montgomery | Taylor | 350 | 4-1826 | |||
| Moore | John | 309 | 1-7071 | |||
| Murphy | Daniel | 279 | 4-3426 | |||
| Natke | Eric | 111 | 4-0942 | |||
| Needham | Patrick | 253 | 4-1742 | |||
| Nelson | Bryan | 386 | 4-1871 | |||
| Nowak | Jason | 306 | 4-2712 | |||
| O'Brien | Joseph | 202 | 4-1652 | |||
| O'Connor | Ryan | 102 | 4-3603 | |||
| O'Grady | Thomas | 266 | 4-1755 | |||
| O'Neil | Joseph | 353 | 4-3913 | |||
| Oppel | Justin | 304 | 4-4017 | |||
| Pauwels | Andrew | 350 | 4-1826 | |||
| Pawlak | Kyle | 288 | 4-1775 | |||
| Pietrini | Sean | 141 | 4-1615 | |||
| Poczatek | Matthew | 355 | 4-4798 | |||
| Poole | Benjamin | 328 | 4-4221 | |||
| Rees | Justin | 131 | 4-0947 | |||
| Reeve | Michael | 134 | 4-1608 | |||
| Regola | Nathan | 386 | 4-1871 | |||
| Rehmann | Joseph | 225 | 4-3924 | |||
| Reidy | Timothy | 107 | 4-3920 | |||
| Rejowski | Benjamin | 352 | 4-1587 | |||
| Reyes | Lorenzo | 345 | 4-1821 | |||
| Reyes | Gregory | 326 | 4-3598 | |||
| Richel | Patrick | 252 | 4-3198 | |||
| Rippinger | Timothy | 142 | 4-0948 | |||
| Rivera | Joshua | 251 | 4-1730 | |||
| Rompf | John | 275 | 4-0976 | |||
| Rossmann | Michael | 233 | 4-1722 | |||
| Rowland | Benjamin | 302 | 4-1778 | |||
| Ryan IV | Thomas | 201 | 4-1652 | |||
| Sales | Eric Michael | 259 | 4-1748 | |||
| Sass | Erik | 215 | 4-1714 | |||
| Schaefer | Michael | 133 | 4-1606 | |||
| Schiazza | Anthony | 279 | 4-3426 | |||
| Scott | Andrew | 102 | 4-3603 | |||
| Shappell | Eric | 105 | 4-4625 | |||
| Shea | Brendan | 247 | 4-1440 | |||
| Simpson | Brian | 333 | 4-0970 | |||
| Small | James | 241 | 4-1731 | |||
| Smith | Andrew | 103 | 4-4512 | |||
| Snyder | Daric | 112 | 4-1586 | |||
| Sommers | Kevin | 110 | 4-3902 | |||
| Spadone | Paul | 320 | 4-1796 | |||
| Springman | Bradley | 138 | 4-0946 | |||
| Staron | Eric | 157 | 4-1639 | |||
| Stewart | Gregory | 150 | 4-3132 | |||
| Stranix | Joseph | 367 | 4-4125 | |||
| Struemph | Jonathon | 373 | 4-4788 | |||
| Sullivan | Kyle | 335 | 4-1812 | |||
| Sylvester | Anthony | 269 | 4-1758 | |||
| Szarzynski | Robert | 156 | 4-4784 | |||
| Thompson III | Joseph | 160 | 4-3841 | |||
| Thornton | Thomas | 148 | 4-3131 | |||
| Tighe | David | 372 | 4-0974 | |||
| Tillett | Jeffrey | 254 | 4-4785 | |||
| Toler | Daniel | 342 | 4-3609 | |||
| Tomc | Gregory | 123 | 4-4109 | |||
| Tracy | Kevin | 303 | 4-1770 | |||
| Trapp | Nicholas | 104 | 4-1579 | |||
| Tresnowski | Justin | 249 | 4-0959 | |||
| Turkcan | Kevin | 246 | 4-1735 | |||
| Uniewski | Josh | 253 | 4-1742 | |||
| Urbieta | Ignacio | 270 | 4-0961 | |||
| Van | Peter | 232 | 4-1722 | |||
| Vanden Boom | Michael | 139 | 4-1612 | |||
| Wakim | Michael | 219 | 4-3511 | |||
| Wang | John | 227 | 4-0956 | |||
| Watkins | John | 278 | 4-1767 | |||
| Way | Jeremy | 268 | 4-2686 | |||
| Weiland | Nicholas | 271 | 4-0962 | |||
| Wells | Philip | 124 | 4-0944 | |||
| Wierson | David | 234 | 4-1724 | |||
| Williamson | Evan | 320 | 4-1796 | |||
| Wilson | Jacob | 366 | 4-2120 | |||
| Wilson | Christopher | 142 | 4-0948 | |||
| Winiarski | Ryan | 318 | 4-1794 | |||
| Witte | Mark | 219 | 4-3511 | |||
| Wu | Pei-An | 201 | 4-1652 | |||
| Zell | Matthew | 328 | 4-4221 | |||
| Zervoudakis | Emmanuel | 213 | 4-0952 |

