Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Team Standings

Air

Rank Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
1 St. Ed's A 5 0 0 1.000 575.0 76.2 498.8 29 34 3 80 28.75 9.67 21.00 63 1540 24.44
2 PE B 4 1 0 0.800 267.5 278.8 -11.2 8 28 4 80 13.38 2.00 9.00 36 690 19.17
3 Dillon A 2 2 0 0.500 255.0 232.5 22.5 12 25 8 80 12.75 1.50 4.62 37 630 17.03
4 Duncan B 2 3 0 0.400 216.2 333.8 -117.5 10 18 9 80 10.81 1.11 3.11 28 580 20.71
5 Pangborn 1 4 0 0.200 113.8 398.8 -285.0 3 16 4 80 5.69 0.75 4.75 19 270 14.21
6 Stanford 0 4 0 0.000 145.0 360.0 -215.0 2 10 8 40 7.25 0.25 1.50 12 200 16.67

Earth

Rank Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
1 Zahm 5 0 0 1.000 466.0 121.0 345.0 18 50 6 100 23.30 3.00 11.33 68 1590 23.38
2 Duncan A 3 2 0 0.600 331.0 232.0 99.0 18 34 7 80 20.69 2.57 7.43 52 1080 20.77
3 O'Neill 3 2 0 0.600 255.0 294.0 -39.0 13 31 10 100 12.75 1.30 4.40 44 820 18.64
4 Siegfried A 2 3 0 0.400 193.0 312.0 -119.0 6 18 3 80 12.06 2.00 8.00 24 710 29.58
5 PE A 2 3 0 0.400 189.0 256.0 -67.0 10 26 13 80 11.81 0.77 2.77 36 600 16.67
6 Walsh 0 5 0 0.000 122.0 341.0 -219.0 1 20 1 80 7.62 1.00 21.00 21 400 19.05

Fire

Rank Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
1 St. Ed's C 4 0 0 1.000 292.5 235.0 57.5 4 15 5 40 14.62 0.80 3.80 19 400 21.05
2 Fisher 4 1 0 0.800 347.5 221.2 126.2 13 21 7 60 23.17 1.86 4.86 34 1020 30.00
3 Morrissey 3 2 0 0.600 322.5 247.5 75.0 9 23 7 60 21.50 1.29 4.57 32 960 30.00
4 Carroll 2 2 0 0.500 318.3 223.3 95.0 9 22 6 60 15.92 1.50 5.17 31 630 20.32
5 Duncan C 1 4 0 0.200 65.0 466.7 -401.7 1 5 0 60 3.25 inf inf 6 130 21.67
6 Siegfried C 0 5 0 0.000 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00

Water

Rank Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
1 Sorin 5 0 0 1.000 455.0 184.0 271.0 19 46 6 100 22.75 3.17 10.83 65 1560 24.00
2 Dillon B 3 2 0 0.600 291.2 272.5 18.8 16 22 7 80 14.56 2.29 5.43 38 740 19.47
3 St. Ed's B 3 2 0 0.600 230.0 310.0 -80.0 6 35 6 100 11.50 1.00 6.83 41 740 18.05
4 Keenan 2 3 0 0.400 288.8 245.0 43.8 14 24 5 80 14.44 2.80 7.60 38 730 19.21
5 Alumni 2 3 0 0.400 230.0 310.0 -80.0 11 32 13 100 11.50 0.85 3.31 43 730 16.98
6 Siegfried B 0 5 0 0.000 216.0 377.0 -161.0 7 27 3 100 10.80 2.33 11.33 34 720 21.18